Você sabia que a Praça de Gastronomia do Festival do Japão é toda conduzida por voluntários? Cada estande tem os representantes das 44 associações de províncias (kenjinkais) e de 04 entidades beneficentes da comunidade nipo-brasileira, e o valor arrecadado com a venda dos pratos típicos de cada província é utilizado para a manutenção da entidade durante o ano todo!
Como os pratos são muito especiais, receitas de família que não encontramos nos restaurantes, a nossa praça de Gastronomia é uma das partes mais esperadas e procuradas do evento! Os estandes representam a culinária típica de cada região do Japão, trazendo receitas familiares, muitas vezes desconhecidas até pelos restaurantes japoneses. Neste ano, teremos 46 estandes, não deixe de visitar e provar!
Confira abaixo a lista de pratos que cada entidade vai trazer para o 27º Festival do Japão!
Cardápio por ordem de estande alfabética
| KENJINKAI / Entidade | Número | CARDÁPIO COMPLETO |
| Aichi Yamanashi | 28 | Misso Katsudon, Mini Misso Katsudon, Ankake Katsudon, Ichigo Daifuku |
| Akita | 24 | Inaniwa Udon, Tempurá de Milho e Sakepirinha |
| Aomori | 13 | Maçã e seus derivados tais como, sucos e guloseimas (sorvete, bolo, torta, gelatina, chips, , etc) |
| Chiba | 14 | Yakisoba, Tempurá, Hot Roll, Udon, Temaki, Poke, Gyoza, Harumaki, Sashimi |
| Ehime | 29 | Udon, Guioza (diversos sabores), Arroz com Shiitake, Amazakê, Taruto, Yookan, Sakepirinha |
| Fukui | 35 | Echizen Soba/ Oroshi Soba, TeppanYakissoba Sauce, Udon, Oniguiri, Sashimi |
| Fukuoka | 16 | Tonkotsu Ramen, Chidori Manju e Coffee Jelly |
| Fukushima | 38 | Kitakata Lamen, Kitakata Curry Lamen |
| Gifu | 41 | Takoyaki |
| Gunma | 37 | Tempurá de Legumes com camarão, Yakimanju, Choux Cream |
| Hiroshima | 27 | Okonomiyaki à moda de Hiroshima, Momiji Manjyu |
| Hokkaido | 23 | Yaki Iká, Yaki Sanma, Yaki Hotate, Sashimi de Picanha com Wasabi, Oniguiri, Choux Cream Melon |
| Ibaraki | 09 | Buemos Mochiyaki, Dorayaki Mangan Kuri-iri |
| Ishikawa | 43 | Sakura Moti, Hijiki Okowa, Oniguiri (vários sabores), Zenzai |
| Iwate | 33 | SanrikuWakame Udon, Korokke de Mandioca, Hidiki Gohan |
| Kagawa | 06 | Udon (Tempurá e Kitsune) |
| Kagoshima | 46 | Satsuma Age, Karukan Manju, Kakigori, Genmi Cha, Shochu |
| Kanagawa | 48 | Gyoza, kaarague, harumaki, butaman, shoyu tonkotsu |
| Kochi | 02 | Katsuo no Tataki, Tai no Mushi Yaki, Moti Iri Udon, Yakisoba, Tempurá, Sugata zushi, Sakura Mochi. |
| Mie | 03 | Ise Udon, Tekonezushi, Ichigo Daifuku, |
| Miyagi | 26 | Gyoza, Rolinho Primavera, Oniguiri, Raspadinha |
| Miyazaki | 30 | Chicken Nanban, Yakissoba, Tempurá, Guioza, Hot Roll, Karaage, Choux Cream |
| Nagano | 15 | Shiitake Gohan, Shiitake Oniguiri, Nozawanazuke, Tempura, Maça do Amor |
| Nara | 47 | Somen, Yakissoba, Tempura, Takoyaki, Guioza, Pokê, Corn Dog Coreano, Kara Aguê, Korokke |
| Oita | 34 | Dangojiru, Gyuutataki, Gyoza, Sanduíche de Tomkatsu, Mochi Cake |
| Okayama | 05 | Matsurizushi, Kibidandgo, Kurimandyu, Kuriyokan, Melon Pan Umeboshi, Hana Ume, Choux Cream, Cream Mochi, Melon Soda |
| Okinawa | 22 | Okinawa soba, Ashi Tebichi, Yakissoba, Temaki, Hot Roll, Espetinhos, Pastel de Feira, Satá Andagui |
| Saga | 10 | Tempura de sorvete, Karepan |
| Saitama | 32 | Crepe Japonês |
| Shiga | 07 | Kinoko Kare Udon, Oniguiri (vários sabores), Choux Cream |
| Shimane | 45 | Yakissoba |
| Shizuoka | 08 | Matcha Latte, Oniguiri, Doces de Matcha, Chicha Morada, Milk Melon, Pink Lemonade, Karinto |
| Tochigi | 39 | Yakisoba, Gyoza, Makizushi/Inarizushi, Amazakê, Sorvete de Moti |
| Tokyo | 42 | Kare Udon, Mayo Udon, Nikuman, Yasaiman, Coffee Jelly |
| Tottori | 25 | Wagyu Gyudon |
| Toyama | 04 | Korokke Tradicional, Korokke de Curry, Korokke Vegetariano, Karaaguedon, Annindoufu, Fruits Sando |
| Wakayama | 40 | Okonomiyaki à moda de Kansai |
| Yamaguchi | 44 | Kawara Soba, Karaaguê Oniguiri Bentô, Ichigo Daifuku, Iced Tea/Soda |
| Yamagata | 36 | Choux Cream, Coffee Jelly, Hot Roll, Imoni, Poke, Sushi |
| Entidades | ||
| Ikoi no Sono | 19 | Sanma Teishoku, Anchova Chilena Teishoku, Tonkatsu Teishoku, Pancetta Donburi, Katsu Sando, Ichigo Daifuku, Raspadinha, Melon Cream Soda |
| Kibô No Iê | 20 | Sonho Artesanal, Pipoca Ureshi, Suco de Frutas Natural |
| Kodomo no Sono | 18 | Yakissoba, Tempurá, Tempurá Teishoku |
| Sakura Ipê do Brasil | 17 | Sakura Moti, Obentos, Stick dogs |
Será ótimo! Gostaria de saber se será cobrado algum valor para entrar no evento?
Ingressos online
Sexta – 12/07/24
R$ 34 (inteira) / R$ 17 (meia)
Promoção:
Após às 14 horas
R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia)
Sáb e dom – 13/07 e 14/07
R$ 38 (inteira) / R$ 19 (meia)
Promoção:
Após às 14 horas
R$ 32 (inteira) / R$ 16 (meia)
Olá, bom dia!
Qual o valor do estacionamento no local?
Caso usar transporte público existe transporte gratuito de alguma estação de metrô até o local?
Neste ano, o ônibus circular do Festival do Japão estará saindo do metrô São Judas, com uma linha circular autorizada pela São Paulo Transportes (SPTrans), que vai funcionar das 06 às 21h30 nos três dias do evento (12, 13 e 14 de julho de 2024), atendendo ao público gratuitamente. O estacionamento custa R$ 80.
Bom dia!
Tem estacionamento gratuito para carro? nosso carro é adaptado para deficiente físico
Infelizmente nao temos estacionamento gratuito. Custa R$ 80 e é terceirizado (Indigo)
Boa tarde , idoso e pessoas com deficiência , pagam meia entrada ?
Entrada Gratuita
Entrada gratuita para crianças até 08 anos, mulheres acima de 60 anos e homens acima de 65 anos, e pessoas com deficiência. RETIRADA DIRETAMENTE NA BILHETERIA DO EVENTO.